Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2024
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -8.7 °C 0.1 °C 13.3 °C 6.0 °C 3.2 °C 8.5 km/h 74.0 km/h OSO OSO 91.7 mm 31.0 mm
fevrier 0.8 °C 6.0 °C 15.9 °C 10.9 °C 8.3 °C 9.4 km/h 78.8 km/h SSO SSO 87.9 mm 21.1 mm
mars 0.7 °C 5.5 °C 20.1 °C 13.4 °C 9.1 °C 6.0 km/h 61.1 km/h SSO SSO 81.0 mm 15.2 mm
avril -0.3 °C 6.5 °C 25.8 °C 16.4 °C 11.1 °C 8.1 km/h 72.4 km/h SO SO 60.5 mm 18.3 mm
mai 5.8 °C 10.7 °C 27.3 °C 20.4 °C 15.2 °C 4.2 km/h 45.1 km/h SO SO 182.4 mm 50.0 mm
juin 5.3 °C 12.6 °C 31.9 °C 23.3 °C 18.0 °C 4.7 km/h 64.4 km/h O O 59.9 mm 11.9 mm
juillet 9.6 °C 14.7 °C 34.3 °C 25.9 °C 20.3 °C 3.7 km/h 64.4 km/h OSO OSO 94.2 mm 24.9 mm
aout 8.7 °C 15.6 °C 36.0 °C 28.0 °C 21.4 °C 3.5 km/h 57.9 km/h O O 71.6 mm 24.1 mm
septembre 1.6 °C 12.3 °C 33.5 °C 21.0 °C 16.3 °C 6.1 km/h 57.9 km/h O O 66.3 mm 21.1 mm
octobre 2.4 °C 9.4 °C 22.1 °C 16.7 °C 12.8 °C 4.5 km/h 66.0 km/h SSE SSE 56.6 mm 14.5 mm
novembre 8.3 °C 8.3 °C 9.8 °C 9.8 °C 9.3 °C 0.9 km/h 17.7 km/h E E 0.3 mm 0.3 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -8.7 °C 9.2 °C 36.0 °C 17.4 °C 13.2 °C 5.4 km/h 78.8 km/h SO SO 852.4 mm 50.0 mm