RAPPORTS JOURNALIERS
[Sélectionner Actualiser pour mise à jour]
 


RECAPITULATIF MOIS PAR MOIS

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     3.5  14.8   6/1/25  -4.9  14/1/25 1887    0 88.90   8  84   6/1/25 SSO1016.99   87
2     3.9  15.6  21/2/25  -4.7   3/2/25 1695    0 34.80   6  48  22/2/25   S1023.31   86
3     7.9  20.5  22/3/25  -2.4   3/3/25 1750    0 20.57   5  45  17/3/25  NE1015.76   74
4    12.1  27.3  30/4/25   0.8  11/4/25 1540    0 50.80   5  51   6/4/25  NE1015.61   71
5    15.1  31.4  31/5/25   3.1  24/5/25 1535    0 31.75   5  45  25/5/25  NE1015.76   68
6    21.0  35.3  22/6/25   6.3   9/6/25 1306    0 53.34   5  68  26/6/25   O1017.16   70
7    20.2  37.8   2/7/25   9.7  10/7/25 1381    0 59.18   4  63   2/7/25   O1014.37   71
8    20.6  36.6  13/8/25   7.3  24/8/25 1368    0 23.88   4  55  29/8/25  NO1015.17   66
9    15.5  28.8   7/9/25   4.4  28/9/25 1477    0183.64   6  56  15/9/25  SO1016.69   83
10   11.4  18.3 11/10/25   2.9 31/10/25 1660    0 70.36   8  69 23/10/25   O1016.36   85
11   10.5  17.7  5/11/25   3.8  7/11/25  340    0  7.11   7  50  1/11/25   S1016.08   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.1  37.8   2/7/25  -4.9  14/1/2515940    0624.33   6  84   6/1/25   O1018.44   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


RECAPITULATIF JOURNALIER DU MOIS EN COURS

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.2  15.8    10:57  11.0     0:14   52    0  4.32  10  50     8:49   S1011.97   91
2    10.7  13.2    13:36   8.1    22:39   54    0  2.29   9  37    14:31   S1014.08   90
3    10.0  14.3    13:48   5.4     5:20   55    0  0.25   7  34    11:26 SSO1022.20   86
4    10.1  15.1    14:45   6.7     7:35   55    0  0.25   5  27    10:59 SSE1021.59   84
5    11.3  17.7    14:20   6.2    23:54   54    0  0.00   7  43    11:11   S1017.22   70
6     9.2  16.2    14:45   4.5     6:06   56    0  0.00   5  23    13:26 SSE1010.90   78
7     5.3   6.9     0:00   3.8     5:57   15    0  0.00   0  10     2:15 SSE1010.34   91
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.5  17.7  5/11/25   3.8  7/11/25  340    0  7.11   7  50  1/11/25   S1016.08   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


MINI ET MAXI DE L'ANNEE EN COURS

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       4:20     1/1/25          0      16:24     8/1/25        270
Wind Speed                   84      12:31     6/1/25          0       0:49     1/1/25          6
Wind Gust                    84      12:31     6/1/25          0       0:49     1/1/25          9
In Humidity                  84       7:46     9/1/25         31      15:50     6/4/25         62
Humidity                     96       5:54     5/1/25         18      16:34     8/8/25         76
In Temp                    40.0      15:28     2/7/25       -0.9       8:30    14/1/25       16.2
Out Temp                   37.8      16:33     2/7/25       -4.9       7:57    14/1/25       13.1
Raw Barometer           1041.43      23:16    12/1/25     985.92       6:10   23/10/25    1018.44
Total Rain               624.33       5:53    4/11/25       0.00       0:00     1/1/25     271.86


MINI ET MAXI DU MOIS EN COURS

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:32    1/11/25         67      17:28    5/11/25        180
Wind Speed                   50       8:49    1/11/25          0       0:42    1/11/25          7
Wind Gust                    50       8:49    1/11/25          0       0:43    1/11/25         10
In Humidity                  82      12:29    2/11/25         69      17:08    5/11/25         76
Humidity                     95       8:33    2/11/25         43      13:52    5/11/25         84
In Temp                    14.2      15:45    1/11/25        8.0       7:46    6/11/25       11.5
Out Temp                   17.7      14:20    5/11/25        3.6       6:14    7/11/25       10.5
Raw Barometer           1023.92      21:21    3/11/25    1009.46      17:21    6/11/25    1016.06
Total Rain               624.33       5:53    4/11/25     617.22       0:00    1/11/25     623.13

 


MINI ET MAXI DU JOUR

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              163       2:47        160       0:21        158
Wind Speed                   10       2:15          0       0:00          0
Wind Gust                    10       2:15          0       0:00          1
In Humidity                  71       5:37         70       0:00         70
Humidity                     93       4:51         87       0:00         91
In Temp                    10.3       0:03        8.3       6:32        9.4
Out Temp                    6.9       0:00        3.6       6:14        5.2
Raw Barometer           1010.71       2:12    1009.97       3:44    1010.35
Total Rain               624.33       0:00     624.33       0:00     624.33


MINI ET MAXI JOUR PAR JOUR

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
1/1/2024          225        321        154         15         45          0         22         48          0         62         65         59         80         87         73       11.7       13.0       11.1        7.9        9.0        7.0    1010.10    1012.03    1007.36       0.00       0.00       0.00
2/1/2024          202        360        125         24         74          0         36         74          0         67         70         62         91         93         86       12.1       12.7       11.6        8.4       10.2        6.9    1001.01    1009.22     995.98      15.55      30.99       0.00
3/1/2024          248        360        158         22         64          0         32         64          3         69         71         68         86         91         77       12.8       13.9       11.8       10.1       12.1        8.5     999.33    1001.53     996.45      35.01      39.88      30.99
4/1/2024          270        360          0         15         51          0         21         51          0         67         69         65         86         93         79       11.9       13.3       11.1        8.2        9.8        6.2    1006.26    1009.08    1001.33      40.32      40.64      39.88
5/1/2024          248        360        126          8         27          0         12         27          0         65         68         61         85         91         76       11.3       13.0        9.4        6.9        8.7        3.3    1003.39    1005.43    1002.04      40.64      40.64      40.64
6/1/2024          270        360          5          7         23          0         11         23          0         64         65         61         92         94         90       10.0       11.2        8.8        4.5        5.6        2.9    1009.07    1012.27    1005.39      40.92      41.15      40.64
7/1/2024            0        360          5         11         37          0         16         37          0         62         64         54         87         92         77        8.8        9.7        6.4        2.9        3.8       -0.5    1016.58    1022.02    1012.27      41.15      41.15      41.15
8/1/2024           45        360          5         17         39          0         23         39          0         51         54         49         74         77         70        4.9        6.4        3.3       -1.3       -0.4       -3.4    1023.77    1026.25    1021.95      41.15      41.15      41.15
9/1/2024           45        360          9          9         29          0         15         29          0         50         51         48         72         80         61        2.7        3.8        0.9       -3.5       -1.4       -5.8    1026.01    1026.59    1025.31      41.15      41.15      41.15
10/1/2024          68        118          0          4         23          0          7         23          0         50         52         47         70         77         62        3.6        5.0        2.2       -1.8        0.9       -4.3    1025.70    1027.91    1024.53      41.15      41.15      41.15
11/1/2024         338        360          0          3         26          0          6         26          0         53         55         52         77         86         62        3.2        5.2        1.6       -1.7        3.2       -5.3    1029.16    1031.03    1027.64      41.15      41.15      41.15
12/1/2024          45        360          5          3         21          0          5         21          0         56         59         53         88         94         79        3.2        4.6        1.6       -2.9       -1.3       -5.2    1031.37    1032.52    1030.56      41.15      41.15      41.15
13/1/2024         270        284         38          2         18          0          4         18          0         59         60         56         92         94         87        4.7        5.6        4.0       -2.2       -1.0       -3.8    1025.79    1030.59    1020.77      41.15      41.15      41.15
14/1/2024         270        312        162          5         24          0          8         24          0         56         57         54         90         93         86        4.0        5.2        3.1       -4.0       -3.2       -4.5    1014.39    1020.80    1009.93      41.15      41.15      41.15
15/1/2024         270        360        140          9         34          0         14         34          0         59         63         55         87         94         78        4.4        6.0        3.1       -0.5        1.7       -3.7    1008.66    1012.61    1006.21      41.25      41.40      41.15
16/1/2024         180        292          0          2         23          0          4         23          0         57         59         55         84         93         66        3.8        6.1        1.8       -2.8        2.3       -6.4    1010.19    1013.01    1003.84      41.50      41.66      41.40
17/1/2024         158        299        126          8         48          0         12         48          0         60         63         56         92         96         85        6.1        9.9        2.8        4.0       12.1       -4.9     991.60    1004.04     985.31      47.23      55.37      41.66
18/1/2024           0        360          0          6         27          0         10         27          0         63         65         60         93         95         89        6.9        9.9        4.2        0.7        8.5       -3.1     998.55    1014.27     988.19      63.70      66.29      55.37
19/1/2024         292        360          0          1         19          0          2         19          0         62         64         59         90         95         85        5.1        6.3        3.8       -1.6       -0.4       -4.6    1022.17    1028.39    1014.30      66.29      66.29      66.29
20/1/2024         292        360          5          1         13          0          1         13          0         58         62         55         92         94         89        2.9        5.2        0.9       -5.4       -1.5       -8.7    1029.91    1032.08    1028.25      66.39      66.55      66.29
21/1/2024         180        360        110         12         39          0         17         39          0         60         63         55         85         95         76        4.1        6.8        1.1        0.5        5.4       -8.7    1027.44    1029.40    1023.99      66.80      67.31      66.55
22/1/2024         202        360         86         19         63          0         28         64          0         67         71         63         88         94         81        8.6       10.1        6.6        7.2        9.9        3.9    1019.43    1024.22    1015.18      72.73      83.57      67.31
23/1/2024         225        360        151         13         48          0         20         48          0         70         71         69         87         92         80       10.1       11.3        8.8        8.0       10.2        6.6    1028.32    1031.67    1024.02      85.22      85.85      83.57
24/1/2024         270        360        149         15         50          0         23         50          0         69         71         66         85         94         73       12.8       14.2       11.3       11.5       13.3        9.4    1027.60    1030.69    1024.63      87.17      87.88      85.85
25/1/2024         270        327        161          5         27          0          7         27          0         69         70         68         92         95         86       12.7       13.3       12.0        9.1       10.6        8.0    1029.63    1031.50    1027.64      88.15      88.39      87.88
26/1/2024         292        360        146          9         45          0         14         47          0         69         72         64         88         95         70       12.5       13.8        9.3        8.5       10.9        1.3    1029.14    1035.36    1026.53      89.90      91.44      88.39
27/1/2024          22        360          5          0         13          0          1         14          0         63         66         61         87         95         71        8.9       11.1        6.8        2.3        7.4       -1.9    1035.54    1037.23    1033.03      91.44      91.44      91.44
28/1/2024         180        179         37          3         16          0          5         16          0         63         65         60         89         94         83        8.6       11.2        6.4        2.7        7.3       -1.5    1030.15    1033.20    1027.98      91.44      91.44      91.44
29/1/2024         180        208          0          6         29          0          9         29          0         65         66         63         85         92         74       10.9       13.4        9.0        8.0       12.7        3.7    1029.14    1030.11    1028.32      91.44      91.44      91.44
30/1/2024         158        360          0          5         27          0          8         27          0         65         66         64         86         91         82       11.7       13.4       10.1        8.4       11.0        5.9    1030.91    1033.81    1029.30      91.44      91.44      91.44
31/1/2024         270        360        155          2         31          0          4         31          0         65         67         63         90         95         84       13.0       14.3       11.8        8.2        9.9        6.0    1033.11    1034.69    1030.86      91.67      91.69      91.44
1/2/2024          270        310        182          6         32          0         10         32          0         66         69         63         90         95         85       12.9       14.4       11.9        8.7       10.9        6.2    1031.38    1034.25    1029.34      93.52      94.49      91.69
2/2/2024          270        310          0          6         26          0         10         26          0         64         66         60         86         94         70       12.2       14.7       10.6        7.5       11.1        5.0    1033.11    1034.52    1031.67      94.49      94.49      94.49
3/2/2024          225        360        175         11         32          0         16         34          0         65         67         64         91         94         87       12.5       14.2       11.2        7.8        9.7        5.7    1031.07    1032.55    1030.05      94.69      94.74      94.49
4/2/2024          225        360        157         12         34          0         17         34          0         67         68         66         91         94         87       12.5       13.3       12.0        8.4        9.7        7.8    1029.14    1030.39    1028.18      94.97      95.00      94.74
5/2/2024          225        360          0         11         37          0         16         39          0         65         68         62         89         93         83       12.0       13.2       11.2        7.5        8.8        6.1    1026.11    1028.49    1023.48      95.24      95.25      95.00
6/2/2024          225        360        152         15         48          0         22         48          0         63         64         60         86         92         78       11.8       13.4       10.8        7.6       10.1        5.7    1019.90    1023.71    1015.49      95.25      95.50      95.25
7/2/2024          225        360        161         18         50          0         27         50          5         68         70         64         90         94         86       12.6       13.3       11.9        9.3       10.1        8.3    1008.68    1015.52    1003.67     101.46     110.49      95.50
8/2/2024          225        360        130         14         48          0         21         48          0         71         72         69         90         95         80       13.9       14.8       13.0       11.1       13.2        9.9     999.78    1003.87     993.07     115.32     116.84     110.49
9/2/2024          180        360        134         16         42          0         22         42          0         70         71         69         90         94         80       13.9       14.6       13.4       10.8       12.4        9.7     989.51     993.24     987.55     120.95     123.44     116.84
10/2/2024         180        360          5          3         47          0          5         47          0         70         71         69         93         95         91       13.8       14.8       13.0        9.7       11.4        7.8     986.08     988.05     983.75     124.10     124.97     123.44
11/2/2024         202        360        159         12         39          0         17         40          0         68         70         66         90         95         84       12.9       14.3       12.0        8.1       10.2        6.8     993.66     999.40     988.09     125.48     126.24     124.97
12/2/2024         270        360        198          7         29          0         12         29          0         66         69         63         87         94         71       12.5       14.8       10.8        7.5       10.0        5.7    1006.46    1015.62     999.37     127.55     127.76     126.24
13/2/2024         180        280        112          6         24          0          9         24          0         64         66         63         89         95         82       11.5       13.8        9.4        6.1        9.3        2.4    1019.50    1021.14    1015.62     127.80     128.27     127.76
14/2/2024         180        281        131          9         29          0         13         31          0         67         68         64         89         94         82       13.0       14.3       11.4        9.7       12.0        6.9    1021.00    1021.99    1019.72     128.27     128.27     128.27
15/2/2024         158        360         59          7         37          0         10         37          0         66         68         63         81         92         66       14.6       16.8       12.9       12.0       15.9        8.3    1016.67    1021.04    1012.78     128.27     128.27     128.27
16/2/2024         180        360         98          9         34          0         14         34          0         64         68         61         82         95         66       15.3       16.3       14.6       12.3       14.3       10.3    1016.99    1024.12    1012.74     128.80     130.56     128.27
17/2/2024         292        360        254          3         27          0          6         27          0         66         68         63         89         94         75       14.4       16.4       13.1        8.8       12.4        6.2    1031.23    1035.13    1024.12     130.56     130.56     130.56
18/2/2024         225        360        152          6         37          0          9         37          0         64         68         60         90         95         76       13.1       14.6       11.8        7.6       10.3        4.7    1030.56    1034.69    1027.24     132.13     137.41     130.56
19/2/2024         270        360        192          9         31          0         14         31          0         68         70         66         91         95         82       13.7       15.8       12.3        9.7       12.3        7.7    1029.03    1031.00    1027.71     137.67     137.92     137.41
20/2/2024         270        360        200          4         26          0          7         26          0         65         68         61         87         94         73       13.5       16.1       12.0        8.3       11.4        6.5    1029.73    1031.71    1027.61     137.92     137.92     137.92
21/2/2024         180        360        141         11         43          0         15         43          0         62         66         59         86         94         76       12.4       14.2       10.6        7.4        9.9        4.2    1018.58    1027.61    1007.59     138.39     143.26     137.92
22/2/2024         202        360        135         24         79          5         36         80          5         69         71         65         89         93         79       12.9       13.9       10.9        9.6       11.3        7.0     996.30    1007.63     987.82     156.84     164.34     143.26
23/2/2024         180        360        116         11         47          0         17         47          0         63         66         62         84         92         69       10.6       13.3        8.7        5.7        9.6        3.4     996.50     997.71     995.20     165.14     167.13     164.34
24/2/2024         180        360        116          9         42          0         14         43          0         62         67         57         83         94         64       10.7       13.2        9.2        5.3        8.6        3.2    1001.67    1004.92     996.99     167.96     168.15     167.13
25/2/2024         180        360         65         12         43          0         18         43          0         60         62         56         78         90         63       11.5       14.1        9.5        7.5       10.2        4.2    1001.15    1004.72     994.52     168.16     168.66     168.15
26/2/2024         158        360          0          8         35          0         12         35          0         63         65         59         89         94         77       13.0       15.3       11.4        9.0       12.8        6.6     998.13    1006.71     993.74     174.58     178.31     168.66
27/2/2024           0        360          0          6         24          0         11         24          0         63         66         61         88         95         70       12.3       14.8        9.9        7.4       11.9        4.2    1012.34    1017.69    1006.71     178.31     178.31     178.31
28/2/2024         315        342          0          1         16          0          2         16          0         62         64         60         94         96         92       11.0       12.9        9.1        3.9        5.6        2.2    1021.34    1023.44    1017.69     178.54     178.56     178.31
29/2/2024         158        230        130          7         27          0         11         27          0         61         62         58         87         96          0       11.6       14.4        9.6        5.2       11.6        0.8    1013.43    1021.07    1006.24     178.56     178.56     178.56
1/3/2024          180        360        130         14         45          0         20         45          0         58         62         55         79         89         67       12.3       14.5       10.8        7.7       10.3        5.3    1005.43    1008.00    1002.58     178.56     178.56     178.56
2/3/2024          180        360         53          7         39          0         10         39          0         58         62         56         78         88         65       12.5       15.3       10.2        9.0       13.2        4.8    1000.99    1003.02     998.04     178.94     179.83     178.56
3/3/2024          270        355          5          7         32          0         10         32          0         61         63         59         86         91         76       13.5       16.3       11.6        9.2       13.4        6.7     999.45    1005.26     997.40     179.83     179.83     179.83
4/3/2024          292        321          0          4         31          0          7         31          0         61         61         60         88         92         83       13.0       14.8       11.8        7.2        8.7        6.1    1010.56    1012.61    1005.26     179.83     179.83     179.83
5/3/2024          225        299        181          3         26          0          5         26          0         61         65         57         83         93         69       13.1       15.0       11.5        7.7       10.6        6.2    1014.68    1017.42    1012.27     180.38     180.59     179.83
6/3/2024          270        292          0          0         11          0          0         11          0         59         61         56         80         94         63       12.8       15.9        9.9        6.7       10.6        2.4    1021.10    1023.00    1017.28     180.59     180.59     180.59
7/3/2024           68        360          5          7         29          0         11         29          0         55         59         49         79         90         64       12.8       15.4        9.8        7.0        9.8        3.7    1018.61    1022.39    1013.86     180.59     180.59     180.59
8/3/2024           68        204          5          8         37          0         14         37          0         54         58         50         79         91         60       11.4       14.8        8.3        6.1       11.5        1.8    1008.26    1013.89    1003.94     180.60     180.85     180.59
9/3/2024          135        360          5          4         26          0          8         26          0         55         57         53         76         90         59       13.2       16.1       10.2        9.1       13.9        3.8     999.43    1004.24     994.22     180.85     180.85     180.85
10/3/2024         180        360          5          3         23          0          6         23          0         57         61         55         81         94         71       13.9       15.8       12.5        9.1       11.4        7.2     994.50     999.26     991.37     181.52     185.17     180.85
11/3/2024         248        321        163          8         31          0         12         31          0         59         64         52         78         93         55       14.2       17.7       10.9        9.3       13.8        5.8    1004.96    1011.90     999.16     185.37     185.42     185.17
12/3/2024         270        360        178         10         37          0         15         39          0         61         66         56         89         94         78       13.5       15.3       12.6        8.3       10.4        7.2    1015.86    1017.86    1011.90     187.81     194.82     185.42
13/3/2024         270        318          0          7         37          0         11         37          0         65         68         62         87         95         75       15.3       17.4       13.3       11.3       13.9        9.2    1017.08    1018.40    1015.55     195.31     195.33     194.82
14/3/2024         158        360         96          6         34          0          8         34          0         61         63         59         85         96         66       16.0       19.3       13.0       11.2       17.3        5.7    1013.60    1017.08    1010.85     195.56     195.58     195.33
15/3/2024         225        360        127          9         37          0         15         37          0         64         68         60         86         93         74       15.5       17.7       14.3       11.8       14.8        9.2    1012.87    1014.27    1011.25     198.03     201.17     195.58
16/3/2024         270        360        168          8         39          0         12         39          0         65         69         61         88         95         73       15.3       17.4       13.7       10.2       13.1        6.7    1019.77    1024.12    1014.10     215.46     216.41     201.17
17/3/2024         158        266        130          1         19          0          2         19          0         61         63         60         89         96         76       14.5       17.3       11.3        8.8       13.4        3.7    1021.00    1024.12    1017.42     216.80     217.68     216.41
18/3/2024         315        360          0          1         24          0          2         24          0         64         65         61         91         95         70       16.0       19.1       14.2       11.4       16.6        7.7    1016.33    1018.19    1014.71     219.17     220.98     217.68
19/3/2024          90        360          0          0         13          0          0         13          0         59         65         53         83         96         55       15.7       19.9       12.0       10.1       17.7        3.3    1018.40    1019.38    1017.21     221.18     221.23     220.98
20/3/2024          90        166          0          0         14          0          1         14          0         57         61         52         82         95         56       16.3       20.3       12.0       11.3       19.1        3.9    1018.33    1019.72    1016.91     221.41     221.49     221.23
21/3/2024         315        360          0          4         32          0          6         32          0         56         61         50         78         94         56       17.3       20.9       14.0       12.7       18.1        7.8    1022.79    1025.10    1018.74     221.49     221.49     221.49
22/3/2024         270        360          0          4         31          0          7         32          0         55         60         50         73         94         48       18.8       22.8       14.9       14.1       20.1        7.8    1017.57    1024.43    1010.51     221.49     221.49     221.49
23/3/2024         270        360        176         15         61          0         22         61          0         54         58         45         81         91         57       14.9       17.3       11.6        7.6       13.5        4.1    1012.31    1014.94    1009.73     223.19     225.04     221.49
24/3/2024         270        360        174         13         47          0         19         47          0         59         63         56         87         92         77       11.9       14.1       10.1        5.7        9.0        4.3    1010.57    1011.39    1009.73     229.06     234.44     225.04
25/3/2024          90        360         13          5         32          0          9         32          0         53         61         44         76         95         50       12.2       15.9        8.6        6.7       12.2        0.7    1004.69    1010.91     996.39     234.69     234.70     234.44
26/3/2024         158        289         17          3         24          0          6         24          0         55         58         50         79         91         54       13.8       16.7       11.4        9.6       14.8        5.0     991.67     996.59     987.00     235.12     235.46     234.70
27/3/2024         180        360        150          8         35          0         13         35          0         60         64         57         88         92         72       13.3       15.1       11.1        7.2       10.5        4.1     988.77     990.49     985.72     237.81     239.27     235.46
28/3/2024         180        360        123         15         55          0         22         58          0         57         64         51         79         92         57       12.9       16.7        9.9        7.5       12.8        2.9     991.71     997.27     985.85     241.95     243.33     239.27
29/3/2024         158        360          0          3         24          0          4         24          0         60         65         53         90         95         72       13.6       15.1       12.3        9.7       11.8        7.0     996.04     997.84     993.64     248.42     252.73     243.33
30/3/2024         158        295         19          3         32          0          5         32          0         65         66         63         92         96         82       13.5       14.7       12.4        9.3       11.7        6.9     997.07     999.37     994.18     253.23     254.51     252.73
31/3/2024         158        302         52          6         47          0         10         47          0         64         67         62         86         95         67       14.4       17.3       12.4       11.0       16.1        8.2     996.48     999.09     994.12     256.16     259.59     254.51
1/4/2024          225        360        136          7         50          0         11         50          0         66         68         63         87         95          0       13.8       16.1       12.4        9.2       13.2        7.4     999.03    1005.66     992.80     272.48     277.88     259.59
2/4/2024          225        360        150         13         51          0         19         51          0         63         68         57         78         91         51       14.1       17.4       11.8       10.4       14.8        7.5    1010.52    1012.64    1005.66     279.02     279.40     277.88
3/4/2024          225        360        115         12         39          0         18         40          0         62         67         58         82         93         71       14.9       17.7       13.3       11.4       15.3        8.2    1008.75    1012.34    1007.39     280.71     281.94     279.40
4/4/2024          225        360        146         15         72          0         23         72          0         67         70         65         83         91         74       16.1       18.4       14.9       13.5       16.2       11.7    1011.96    1014.37    1010.51     284.27     286.26     281.94
5/4/2024          180        360        134         11         53          0         16         53          0         63         66         59         75         91         55       18.0       20.7       15.2       15.8       20.2       11.0    1013.18    1014.47    1011.56     286.26     286.26     286.26
6/4/2024          180        360        111         15         53          0         22         55          0         55         61         49         56         77         36       20.0       24.1       15.9       18.5       24.4       12.7    1012.78    1014.57    1010.41     286.26     286.26     286.26
7/4/2024          158        360          5          6         55          0         11         55          0         49         53         45         57         75         43       22.3       25.9       18.7       19.4       23.3       15.3    1013.73    1017.55    1009.76     286.26     286.26     286.26
8/4/2024          180        360          0          6         29          0         10         34          0         49         52         46         58         77         38       22.6       26.2       18.9       18.8       24.0       13.0    1007.54    1010.47    1002.55     286.26     286.26     286.26
9/4/2024          270        360        145         13         45          0         20         45          0         49         58         40         69         89         42       19.3       22.4       15.7       12.4       21.2        7.5    1013.80    1023.24    1002.89     288.14     288.80     286.26
10/4/2024         270        360          0          2         19          0          5         19          0         46         53         39         73         92         44       16.8       21.4       12.8        9.1       15.6        3.6    1028.66    1032.55    1023.17     288.98     289.05     288.80
11/4/2024         158        277          0          2         18          0          3         18          0         46         50         40         73         93          0       16.9       21.9       11.8        9.5       17.5        1.7    1033.20    1034.48    1032.11     289.05     289.05     289.05
12/4/2024         180        360          0          1         13          0          2         13          0         50         53         47         77         93         56       19.1       24.2       13.7       13.9       22.0        5.4    1032.21    1033.91    1029.71     289.05     289.05     289.05
13/4/2024         158        246         24          2         18          0          3         18          0         52         56         47         75         95         46       21.1       26.6       15.4       16.5       25.8        7.8    1026.25    1029.95    1021.61     289.05     289.05     289.05
14/4/2024         315        327        175          4         26          0          7         26          0         50         55         44         72         89         49       22.4       27.4       18.2       17.2       23.0       11.8    1020.22    1022.39    1016.23     289.05     289.05     289.05
15/4/2024         270        360        173         14         63          0         21         63          0         49         55         37         75         90         39       19.6       24.2       14.0       11.8       16.8        5.8    1011.93    1016.87    1006.51     289.94     292.61     289.05
16/4/2024         270        360        175         17         51          0         25         51          3         55         61         50         84         91         71       14.1       18.0       11.4        7.5       11.5        5.3    1009.52    1010.47    1008.27     294.16     296.93     292.61
17/4/2024         292        360          5          9         45          0         14         45          0         56         60         50         85         93         62       14.0       17.8       11.9        6.7       11.3        3.9    1011.62    1012.81    1010.03     297.90     299.47     296.93
18/4/2024         292        360          0          6         27          0         10         27          0         53         57         49         82         92         55       13.6       17.3       10.7        6.3       12.4        2.4    1017.56    1021.45    1012.54     299.56     299.72     299.47
19/4/2024         270        360        166         13         48          0         20         48          0         58         65         50         85         93         75       11.9       12.7       10.9        6.8        8.7        4.6    1015.56    1021.31    1011.39     302.62     309.37     299.72
20/4/2024         292        360          5         10         35          0         15         35          0         57         61         51         81         90         60       12.4       16.3        9.6        6.8       11.8        3.9    1019.89    1022.53    1015.62     309.50     309.63     309.37
21/4/2024         292        360          0         11         47          0         16         47          0         53         56         46         81         91         56       12.5       16.3       10.2        5.6        9.6        1.7    1020.78    1022.90    1019.18     310.18     311.40     309.63
22/4/2024          22        360          0          7         47          0         11         47          0         49         54         42         75         92         47       11.9       16.3        7.7        4.9       10.3        0.3    1021.58    1022.90    1019.45     311.43     311.66     311.40
23/4/2024         315        360          5          4         26          0          6         26          0         47         52         42         71         93         43       13.0       17.5        7.8        5.7       12.1       -0.3    1017.81    1020.43    1015.62     311.66     311.66     311.66
24/4/2024         270        360        171          9         39          0         14         39          0         52         58         46         80         90         64       12.5       15.7       10.2        5.8        9.8        1.8    1011.64    1015.65    1009.22     312.63     313.69     311.66
25/4/2024         270        311          0          6         24          0         10         24          0         52         57         47         73         90         44       13.1       16.2        9.7        7.0       11.9        3.6    1008.09    1011.01    1005.09     313.69     313.69     313.69
26/4/2024         158        296        106          4         37          0          7         37          0         52         56         49         80         91         59       14.5       17.8       11.3        9.3       14.8        4.4    1004.94    1006.34    1003.53     314.50     316.23     313.69
27/4/2024         158        360          5          9         48          0         13         48          0         56         61         52         75         94         46       15.5       19.2       12.3       12.4       18.8        6.1    1005.51    1006.75    1003.70     316.23     316.23     316.23
28/4/2024         202        360        113         10         34          0         16         34          0         59         64         55         83         93         69       16.0       17.4       15.0       12.1       14.1       10.0    1011.49    1018.19    1004.82     319.19     320.04     316.23
29/4/2024         158        360          0          4         27          0          6         27          0         57         60         55         82         93         68       17.0       20.2       13.7       12.8       16.8        8.5    1019.44    1020.33    1018.16     320.04     320.04     320.04
30/4/2024         338        360          0          1         18          0          2         18          0         56         59         51         78         94         54       19.9       25.2       15.0       16.1       24.8        9.2    1014.21    1019.07    1008.78     320.04     320.04     320.04
1/5/2024          292        360          5          4         24          0          8         24          0         52         57         47         68         92         35       22.4       26.9       17.7       18.9       26.6       11.7    1003.14    1008.98     997.60     320.04     320.04     320.04
2/5/2024          270        360        171         10         40          0         16         40          0         56         61         50         86         93         67       19.8       22.5       16.6       13.6       18.1       10.6    1000.55    1007.49     997.06     320.42     322.83     320.04
3/5/2024          270        360        159         10         39          0         16         39          0         55         63         48         74         93         47       18.8       23.9       14.9       12.6       17.8        8.4    1012.62    1015.62    1007.59     323.33     323.34     322.83
4/5/2024          158        297         76          6         45          0         10         45          0         53         60         49         83         94         57       18.1       22.1       14.8       11.5       16.6        6.4    1012.69    1015.89    1008.47     324.08     332.23     323.34
5/5/2024          315        342        111          3         31          0          5         31          0         60         62         57         91         95         75       18.8       21.9       16.4       13.7       19.1       10.8    1009.58    1011.08    1007.56     343.90     357.38     332.23
